Software mit DBD
In welcher Software können Sie Dynamische BauDaten verwenden?
Dynamische BauDaten können über eine Schnittstelle in Softwareprodukte integriert werden. Das ermöglicht Ihnen, direkt in Ihrer AVA-, Kalkulations-, CAD- oder BIM-Software auf DBD zurückzugreifen. In der Übersicht finden Sie die Softwareprodukte, die STLB-Bau und DBD-Produkte unterstützen.
Hinweis: Die dargestellten Inhalte dienen dabei als Orientierung zu Nutzungsmöglichkeiten von STLB-Bau und DBD-Produkten. Die Angaben beziehen sich jeweils auf die aktuelle Programmversion, verbindliche Angaben zu Integrationen erfahren Sie von den jeweiligen Softwareherstellern.
| STLB-Bau | STLB-Bau Online | DBD-BauPreise | DBD-KostenAnsätze Online | DBD-KostenAnsätze | DBD-BIM Online | DBD-BIM Offline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PS Construct 4PS Bausoftware GmbH | |||||||
| 365bau f:data GmbH | |||||||
| ARCHITEXT Pallas ARCHITEXT Software GmbH | |||||||
| ASBwin Heitker GmbH | |||||||
| AVA.relax COSOBA GmbH | |||||||
| AVANTI SOFTTECH GmbH | |||||||
| AVAPLAN AVAPLAN Software GmbH | |||||||
| AVA-Vision IDABAS Crusius e.K. | |||||||
| BAU-SU Bau-Software Unternehmen GmbH | ; | ||||||
| Bechmann AVA Bechmann GmbH | |||||||
| Bechmann BIM Bechmann GmbH | |||||||
| BPS BAU BPS Software GmbH & Co. KG | |||||||
| BRZ BRZ Deutschland GmbH | ; | ||||||
| BUILDUP BauerSoftware GmbH | |||||||
| CaliforniaX G&W Software AG | |||||||
| Civil 3D Autodesk | |||||||
| Cosuno Cosuno Ventures GmbH | |||||||
| DATAflor BUSINESS DATAflor AG | |||||||
| DATAflor BUSINESS AVA DATAflor AG | |||||||
| DBD-BaukostenApp Dr. Schiller & Partner GmbH | |||||||
| DBD-BIM Das Portal Dr. Schiller & Partner GmbH | |||||||
| DBD-BIM Plug-in für ARCHICAD Dr. Schiller & Partner GmbH | |||||||
| DBD-BIM Plug-in für Autodesk Revit Dr. Schiller & Partner GmbH | |||||||
| DBD-Connect Dr. Schiller & Partner GmbH | |||||||
| DBD-KostenKalkül Dr. Schiller & Partner GmbH | |||||||
| DIN BIM Cloud DIN Bauportal GmbH -Dynamische BauDaten- | |||||||
| ELITECAD XEOMETRIC GmbH | |||||||
| ErgoArchitecte Quadram sàrl | |||||||
| GAEB-Konverter T&T Datentechnik GmbH | |||||||
| HAPAK CSK Software GmbH | |||||||
| iTWO RIB Software SE | |||||||
| Megabau Network Dimensions Entwicklungs- und Vertriebsges.m.b.H. | |||||||
| mexXsoft X1/X2 mexXsoft GmbH & Co. KG | |||||||
| NEVARIS Build Nevaris Bausoftware GmbH | |||||||
| nextbau f:data GmbH | |||||||
| NOVA AVA NOVA Building IT GmbH | |||||||
| ORCA AVA ORCA Software GmbH | |||||||
| Sage 50 Handwerk Sage GmbH | |||||||
| SIDOUN Globe SIDOUN International GmbH | |||||||
| SJ Modul AVA SJ Software GmbH | |||||||
| SJ Modul Kostenermittlung SJ Software GmbH | |||||||
| SPIRIT SOFTTECH GmbH | |||||||
| SKAN-Bau ComputerSoftware Löwer GmbH | |||||||
| STLB-Bau Online DIN Bauportal GmbH - Dynamische BauDaten - | |||||||
| Success X Nevaris Bausoftware GmbH | |||||||
| VertiGIS FM VertiGIS GmbH |